Ataskaita
Daugiau foto čia
Šunys: mažylių klasė (nuo 6 iki 9 mėn.)
Nr. | Šuns vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
1. | Oris Gončius | 2014-08-24 | L.perspektyvus |
Kalės: mažylių klasė (nuo 6 iki 9 mėn.)
Nr. | Kalės vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
2. | Iva | 2014-08-10 | Perspektyvi |
Šunys: jaunimo klasė (nuo 9 iki 18 mėn.)
Nr. | Šuns vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
3. | Centas Gerdauja | 2014-05-04 | L.gerai, 2 | |
4. | Cigis Gerdauja | 2014-05-04 | L.gerai, 3 | |
5. | Džekis Girios gausmas | 2014-06-18 | L.gerai, 5 | |
6. | Nilas iš Žižmariškio | 2014-06-01 | Puikiai, 1 | JN |
7. | Nitas iš Žižmariškio | 2014-06-01 | L.gerai, 4 |
Kalės: jaunimo klasė (nuo 9 iki 18 mėn.)
Nr. | Kalės vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
8. | Britva | 2014-04-18 | L.gerai, 2 | |
9. | Jotvė Gončius | 2013-11-21 | Neatvyko | |
10. | Norma iš Žižmariškio | 2014-06-01 | Puikiai, 1 | JN |
Šunys: atvira klasė (nuo 15 mėn. Iki 8 metų)
Nr. | Šuns vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
11. | Jarys Gončius | 2013-11-21 | L.gerai, 5 | |
12. | Argus | 2013-04-17 | Puikiai, 3 | |
13. | Vies Gončius | 2013-10-10 | Puikiai, 1 | CAC |
14. | Goras | 2013-05-03 | Puikiai, 4 | |
22. | Rublis | 2010-08-06 | Puikiai, 2 |
Kalės: : atvira klasė (nuo 15 mėn. Iki 8 metų)
Nr. | Kalės vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
15. | Amora | 2013-04-17 | L.gerai, 1 | |
16. | Pepė | 2010-05-01 | L.gerai, 2 |
Šunys: darbinė klasė (nuo 15 mėn. +darbinis diplomas)
Nr. | Šuns vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
17. | Apis | 2012-07-04 | Puikiai, 1 | CAC, N, BOB |
18. | Kėitis Gončius | 2012-06-28 | Puikiai, 3 | |
19. | Buranas | 2012-06-16 | Puikiaui, 2 |
Kalės: darbinė klasė (nuo 15 mėn. +darbinis diplomas)
Nr. | Kalės vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
20. | Vietra Gončius | 2013-10-10 | L.Gerai, |
Kalės: veteranų klasė (nuo 8 metų)
Nr. | Kalės vardas | Gimimo data | Įvertinimas | Titulai |
21. | Dora | 2005-05-30 | Puikiai | VN |